Resultados da 13ª Jornada :
Desp.Soito 1-0 VF Naves
Vilar Formoso 3-0 Pinhelenses
Manteigas 4-0 Os Vilanovenses
Penaverdense 0-2 G.Figueirense
CD Gouveia 2-2 Sp. Mêda
GD Foz Côa 0-0 SC Sabugal
Trancoso 0-3 Vila Cortez
Classificação :
1 GD Foz Côa 28 13 8 4 1 20 10
2 SC Sabugal 26 13 8 2 3 22 11
3 Sp. Mêda 25 13 7 4 2 30 9
4 CD Gouveia 24 13 7 3 3 30 16
5 Vila Cortez 23 13 7 2 4 33 15
6 G.Figueirense 23 13 7 2 4 18 13
7 Trancoso 20 13 6 2 5 21 19
8 Vilar Formoso 16 12 5 1 6 20 19
9 Os Vilanovenses 15 13 4 3 6 12 23
10 Pinhelenses 14 13 4 2 7 14 23
11 Desp.Soito 14 13 4 2 7 12 25
12 Manteigas 12 12 4 0 8 15 17
13 VF Naves 11 13 3 2 8 13 30
14 Penaverdense 4 13 1 1 11 8 38
Resta a consolação de, apesar do seu 3º lugar na classificação, ser a defesa menos batida neste campeonato Distrital.
Também com 30 golos marcados em 13 jogos, não deixa de ser eficiente a sua linha avançada.
PARABÉNS rapazes !!
Sem comentários:
Enviar um comentário