sexta-feira, 1 de janeiro de 2010

BOLSA em 2009


" Bolsa: Mercados mundiais recompensaram quem fez frente à crise em 2009 "

Lê-se ainda : Bolsa valoriza 33,5% em 2009

Valorizações do PSI 20 :
Em 2009 ....................... 33,48%
Desde Março .................. 47,09%

Alguém se lembra das cotações de 2 Janeiro de 2008 ?
Recordemos algumas :

.............. Jan-08 ....... Jan-09 ........ Dez-09

ALTRI ........ 5,490 ....... 2,100 ......... 3,995
BCP .......... 2,920 ....... 0,820 ......... 0,845
BPI ........... 5,290 ....... 1,760 ......... 2,120
BES .......... 9,940 ....... 4,500 ......... 4,570
BRISA ...... 10,070 ........ 5,450 ......... 7,180
CIMPOR ..... 6,070 ........ 3,640 ......... 6,429
EDP ......... 4,450 ........ 2,710 ......... 3,108
PT ........... 8,950 ........ 6,150 ......... 8,520
SONAE ...... 1,950 ........ 0,440 ......... 0,870

Basta olhar para o quadro e vê-se que as cotações actuais estão ainda muito longe das de há 2 anos atrás. A CIMPOR é excepção pois, no mês de Dezembro de 2009, apareceu uma OPA no mercado.
Será difícil que em 2010 se repita a valorização de 2009, pelos que os investidores ainda terão muito que penar, até que o mercado volte a animar e minimizar os prejuízos dos últimos anos.
Só a confiança e a retoma da economia fará com que a Bolsa volte a ser o que era dantes.

O sonho de todos os investidores ...

... mas nunca acontece assim.

Sem comentários:

Enviar um comentário